Wann? | Wo? | Für wen? | Distanz | Anmeldung bis: |
01.03.20 | Aar | 2 | Langstrecke | 20.02.20 |
07.03.20 | Sülz | 1 | Sprint | 17.02.20 |
08.03.20 | Sülz | 1 | Langstrecke | 17.02.20 |
14.03.20 | Fulda | 2 | Sprint | 02.03.20 |
15.03.20 | Fulda | 2 | Langstrecke | 02.03.20 |
22.03.20 | Monschau | 4 | Langstrecke | 02.03.20 |
28.03.20 | Agger | 1 | Langstrecke | 02.03.20 |
29.03.20 | Sieg | 1 | Langstrecke | 02.03.20 |
16.05.20 | Diekirch | 2 | Sprint | ? |
17.05.20 | Diekirch | 2 | Langstrecke | ? |
30.05.20 | Erft | 2 | Sprint | ? |
10.-13.6 | DM Möll | 3; 4 | Langstrecke | 18.05.20 |
DM Möll | 3; 4 | Sprint | 18.05.20 | |
27.06.20 | Venlo | 1 | ? | |
28.06.20 | Venlo | 1 | ? | |
29.08.20 | RKC Köln | 1 | Langstrecke | 15.08.20 |
30.08.20 | RKC Köln | 1 | Schülerspiele | 15.08.20 |
06.09.20 | Sieg | 1 | Langstrecke | 17.08.20 |
12.09.20 | Wappen von Köln | 2 | Sprint | 31.08.20 |
13.09.20 | Wappen von Köln | 2 | Langstrecke | 31.08.20 |
20.09.20 | München | 3 | Sprint | 14.09.20 |
21.09.20 | Isar Marathon | 2 | Marathon | 16.09.20 |
03.10.20 | Lachte | 2 | Sprint | 07.09.20 |
04.10.20 | Lachte | 2 | Langstrecke | 07.09.20 |
10.10.20 | Rheinsheim | 1 | Sprint | 12.09.20 |
11.10.20 | Rheinsheim | 1 | Langstrecke | 12.09.20 |
17.10.20 | Irrel | 1; 4 | Langstrecke | 04.10.20 |
18.10.20 | Diekirch | 2 | Sprint | 04.10.20 |
1=Für alle, einfach
2=anspruchsvoller, etwas Erfahrung auf dem Fluss
3=Fortgeschritten, keine Probleme auf einfachen Flüssen
4=Profi